| CHAMPIONNAT D'EUROPE PISTE | |||||||||||||||||||||||
| 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||||
| Pours Eq | Espoir | RUSSIE | ALLEMAGNE | DUVAL J. - GIULIA BRISSE - MORICE |
FRANCE | ||||||||||||||||||
| Pours Eq | Junior | RUSSIE | ITALIE | GOUGEARD A. - COQUARD SARREAU - LEROUX |
FRANCE | ||||||||||||||||||
| Total Europe Piste | 0 Or | 0 Argent | 2 Bronze | ||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE FRANCE ROUTE | |||||||||||||||||||||||
| 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||||
| CLM | Junior | GOUGEARD | Alexis | NORMANDIE | VIENNET | Emilien | Franche Comté | THEVENEZ | Geoffrey | Champ.Ardennes | |||||||||||||
| Total France Route | 1 Or | 0 Argent | 0 Bronze | ||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE FRANCE PISTE | |||||||||||||||||||||||
| 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||||
| Pours Eq | Junior | JANVIER - LA GAC LE ROUX - MILOUR |
BRETAGNE | GOUGEARD A. -
LESELLIER DEMEILLERS- CACHELEUX |
NORMANDIE | LEMOINE - VERARDO GALY - SAUMON |
AQUITAINE | ||||||||||||||||
| Scratch | Elite/Espo | PICHON | Laurent | BRETAGNE SC | LAMOISSON | Morgan | REG. CENTRE | DUVAL | Julien | NORMANDIE | |||||||||||||
| C.P. | Junior | GOUGEARD | Alexis | NORMANDIE | BETOUIG SUIR | Jauffrey | P. DE LOIRE | COURT | Sébastien | PROVENCE | |||||||||||||
| Pours Ind | Elite | GAUDIN | Damien | BBOX | MORICE | Julien | P. DE LOIRE | DUVAL | Julien | NORMANDIE | |||||||||||||
| Pours Eq | Elite | GAUDIN-MORICE-NAULEAU DAENINCK - SOUTON |
P. DE LOIRE | DUVAL -
LALOUETTE LEMAIR - GIULIA |
NORMANDIE | SANCHEZ- ANTZ- BRUNEL BALBUENA - MOUCHEL |
PROVENCE | ||||||||||||||||
| CP | Elite | KNEISKY | Morgan | ROUBAIX | LALOUETTE | Kévin | NORMANDIE | DAENINCK | Benoît | ROUBAIX | |||||||||||||
| Vitesse | Cadet | AUBERNON | Erwan | ILE DE FRANCE | MANZIN | Lorenzo | Réunion | LEVASSEUR | Jordan | NORMANDIE | |||||||||||||
| Amér. | Cadet | CASTELOT COWLEY |
Nicolas Anthony |
NORMANDIE | ROUSSEAU VERRIER |
ILE DE FRANCE | BOUDAT SAUBOUA |
AQUITAINE | |||||||||||||||
| Amér. | Elite | DAENINCK GAUDIN |
Benoît Damien |
P. DE LOIRE | GOUGEARD LEMAIR |
Florent Alexandre |
NORMANDIE | DUVAL GIULIA |
Julien Nicolas |
NORMANDIE | |||||||||||||
| Omnium | Elite | DUVAL | Julien | NORMANDIE | COQUARD | Bretagne | P. DE LOIRE | DANIEL | Maxime | BRETAGNE | |||||||||||||
| Total France Piste | 3 Or | 4 Argent | 4 Bronze | ||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE NORMANDIE ROUTE | |||||||||||||||||||||||
| 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||||
| Route | Espoir | DE SOUZA | Christopher | VC Rouen | CARRE | Jean Simon | USSAPB | TAILLEFER | Florian | VC Rouen | |||||||||||||
| Route | Dame | NIAY | Oriane | USSAPB | MACRET | Justine | USSAPB | GORON | Angélique | USSAPB | |||||||||||||
| CLM | Senior | LALOUETTE | Kévin | USSAPB | VERMEULEN | Franck | VC Rouen | CUMONT | Gaylord | USSAPB | |||||||||||||
| CLM | Espoir | CARRE | Jean Simon | USSAPB | GUILIA | Nicolas | VC Rouen | DERIAUX | Florian | USSAPB | |||||||||||||
| CLM | Junior | GOUGEARD | Alexis | USSAPB | DELAPLACE | Cédric | AS Tourlaville | LESELLIER | Kévin | VC St Lô | |||||||||||||
| CLM | Dame | MACRET | Justine | USSAPB | CUSSY | Lauréna | VC Rouen | DUVAL | Eugénie | UV Neubourg | |||||||||||||
| Route | Cadet | CASTELOT | Nicolas | USSAPB | COWLEY | Anthony | USSAPB | BOUQUERET | Antoine | VC Saulcéen | |||||||||||||
| Total Normandie Route | 6 Or | 3 Argent | 3 Bronze | ||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE NORMANDIE PISTE LE NEUBOURG - MINIMES/CADETS | |||||||||||||||||||||||
| 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||||
| Pours Ind | Cadet | FOURNIER | Marc | UC Ifs Hérou | COWLEY | Anthony | USSAPB | CASTELOT | Nicolas | USSAPB | |||||||||||||
| Pours Ind | F C | BEROT | Déborah | AS Tourlaville | HERMIER | Mélissa | USSAPB | HAVE | Justine | VC Rouen | |||||||||||||
| vitesse | Cadet | FOURNIER | Marc | UC Ifs Hérou | LAMANT | Benoit | UV Neubourg | CASTELOT | Nicolas | USSAPB | |||||||||||||
| C. P. | Cadet | COWLEY | Anthony | USSAPB | LEVASSEUR | Jordan | USSAPB | CASTELOT | Nicolas | USSAPB | |||||||||||||
| C. P. | F C | BEROT | Déborah | AS Tourlaville | LETOURNEUR | Juliette | VC St Lô | HERMIER | Mélissa | USSAPB | |||||||||||||
| Amér. | Cadet | COWLEY CASTELOT |
Anthony Nicolas |
USSAPB | BELLAIZE LEGRANDOIS |
Grégoire Cédric |
VC St Lô | LEVASSEUR DELERIN |
Jordan Julien |
USSAPB | |||||||||||||
| Keirin | J / S | LASALLE | Vincent | UV Neubourg | DELORME | Florent | USSAPB | DARCHE | Nicolas | UV Neubourg | |||||||||||||
| Pours Ind | D S | MACRET | Justine | USSAPB | DUTERTRE | Bénédicte | UV Neubourg | BALLEUX | Christelle | USSAPB | |||||||||||||
| Pours Ind | Junior | GOUGEARD | Alexis | USSAPB | LESELLIER | Kévin | VC St Lô | DEMEILLIERS | Laurent | VC Rouen | |||||||||||||
| Pours Ind | Espoir | GUILIA | Nicolas | VC Rouen | GOUGEARD | Florent | USSAPB | DERIAUX | Florian | USSAPB | |||||||||||||
| Vitesse par Equipe | DAUGEARD N. -
DARCHE N. LASALLE V. |
UV Neubourg | COWLEY A. -
DELORME F. AUBER T. |
USSAPB | ROBERGE J.- BEURAERT J. CACHELEUX T. |
VC Rouen | |||||||||||||||||
| vitesse | D S | DUTERTRE | Bénédicte | UV Neubourg | BALLEUX | Christelle | USSAPB | MACRET | Justine | USSAPB | |||||||||||||
| C.P. | Junior | GOUGEARD | Alexis | USSAPB | CACHELEUX | Thomas | VC Rouen | BOULEUX | Florian | USSAPB | |||||||||||||
| Kilomètre | Espoir | GUILIA | Nicolas | VC Rouen | CALLEWAERT | Aurélien | ACMEA | AUBER | Thomas | USSAPB | |||||||||||||
| 500m | D S | DUTERTRE | Bénédicte | UV Neubourg | MACRET | Justine | USSAPB | SAUVAGE | Sophie | CO Couronne | |||||||||||||
| C.P. | Espoir | DERIAUX | Florian | USSAPB | GOUGEARD | Florent | USSAPB | GUILIA | Nicolas | VC Rouen | |||||||||||||
| Pours Eq | Junior | BOULEUX F.-
GOUGEARD A DESBOIS A. |
USSAPB | CAUDRON - DEMEILLERS CACHELEUX T. |
VC Rouen | CARLIN - LESELLIER HOLE - MESNILDREY |
VC St Lô | ||||||||||||||||
| C.P. | D S | MACRET | Justine | USSAPB | DUTERTRE | Bénédicte | UV Neubourg | SAUVAGE | Sophie | CO Couronne | |||||||||||||
| Pours Eq | Senior | AUBER T. -
DELORME F. DERIAUX F.- GOUGEARD F |
USSAPB | DARCHE - LASALLE DUVIVIER - SCHOTT |
UV Neubourg | GIULIA - HOLLVILLE NICOLLE - MACRET |
VC Rouen | ||||||||||||||||
| Amér. | Senior | GIULIA BOUTVILLE |
Nicolas David |
VC Rouen | GOUGEARD DERIAUX |
Florent Florian |
USSAPB | DARCHE LASALLE |
Nicolas Vincent |
UV Neubourg | |||||||||||||
| Amér. | Junior | DEMEILLERS CACHELEUX |
Laurent Thomas |
VC Rouen | CARLIN LESELLIER |
Valentin Kévin |
VC St Lô | BOULEUX GOUGEARD |
Florian Alexis |
USSAPB | |||||||||||||
| Total Normandie | 9 Or | 10 Argent | 11 Bronze | ||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE NORMANDIE CYCLO CROSS - Flamanville 06/12/2009 | |||||||||||||||||||||||
| 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||||
| Cyclo cross | Espoir | TAILLEFER | Fabien | VC Vimoutiers | DESBOIS | Alexandre | USSAPB | KEO | Emmanuel | ACMEA | |||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE SEINE MARITIME CYCLO CROSS - BACQUEVILLE EN CAUX 15/11/2009 | |||||||||||||||||||||||
| 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||||
| Cyclo cross | Espoir | DESBOIS | Alexandre | USSAPB | FLAVIGNY | Xavier | VC Rouen | BOSQUAIN | Raphaël | VC Rouen | |||||||||||||
| Cyclo cross | Junior | DEMEILLERS | Laurent | VC Rouen | DESBOIS | Antoine | USSAPB | GOSSELIN | Kristopher | EC Quevilly | |||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE SEINE MARITIME ROUTE - SAINTE AUSTREBERTHE 13/05/2010 | |||||||||||||||||||||||
| 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||||
| Route | F C | HERMIER | Mélissa | USSAPB | HAVE | Justine | VC Rouen | DENISE | Noémie | VC Rouen | |||||||||||||
| Route | D J/S | CUSSY | Laurena | VC Rouen | MORIN | Valentine | AC Montivill | MACRET | Justina | USSAPB | |||||||||||||
| Route | Minimes | BOQUET | Maxime | VC Rouen | BEAUQUENE | Raphaël | AL Maromme | GOSSELIN | Dylan | USSAPB | |||||||||||||
| Route | Cadets | CORDEVANT | Eric | AC Montivill | LE HER | Axel | USSAPB | MARIE JOSEP | Samuel | VC Rouen | |||||||||||||
| Route | Juniors | GOUGEARD | Alexis | USSAPB | BOULEUX | Florian | USSAPB | DESCAMPS | Arnaud | AC Sotteville | |||||||||||||
| Route | 2ème Caté | AUBER | Thomas | USSAPB | GAUTARD | David | VC Rouen | St MARTIN | Clément | CS Gravenchon | |||||||||||||