| Victoires USSAPB Piste 2010 | ||||||||
| VICTOIRES USSAPB PISTE 2010 | ||||||||
| NB | DATE | NOM | PRÉNOM | CATÉGORIE | LIEU | |||
| 1 | 25/11/09 | DUVAL | Julien | Américaine | 6 Jours de Gand Jour 2 | |||
| 2 | 7/2 | DUVAL | Julien | Omnium | Prémondiaux Bordeaux | |||
| 3 | 5/4 | GOUGEARD | Alexis | Poursuite Individuelle | Alençon Chall.Nor. M1 | |||
| 4 | 5/4 | GOUGEARD - BOULEUX | Alexis - Florian | Américaine | Alençon Chall.Nor. M1 | |||
| 5 | 5/4 | COWLEY - CASTELOT | Anthony - Nicolas | Américaine | Alençon Chall.Nor. M1 | |||
| 6 | 14/4 | HERMIER | Mélissa | Féminines | Le Neubourg Chall.Nor. M2 | |||
| 7 | 14/4 | HERMIER | Mélissa | Féminines | Le Neubourg Chall.Nor. M2 | |||
| 8 | 14/4 | COWLEY - CASTELOT | Anthony - Nicolas | Américaine | Le Neubourg Chall.Nor. M2 | |||
| 9 | 14/4 | USSAPB | Course à l'Italienne | Le Neubourg Chall.Nor. M2 | ||||
| 10 | 21/4 | COWLEY - CASTELOT | Anthony - Nicolas | Américaine | 3 Jours Vendée La Roche sur Yon Jour 1 | |||
| 11 | 21/4 | DUVAL - LESELLIER | Julien - Kévin | Américaine | 3 Jours Vendée La Roche sur Yon Jour 1 | |||
| 12 | 21/4 | COWLEY - CASTELOT | Anthony - Nicolas | Américaine | 3 Jours Vendée La Roche sur Yon Jour 2 | |||
| 13 | 21/4 | COWLEY - CASTELOT | Anthony - Nicolas | Américaine | 3 Jours Vendée La Roche sur Yon Jour 3 | |||
| 14 | 2/5 | CASTELOT | Nicolas | Scratch | Vincennes Challenge Interrégional | |||
| 15 | 2/5 | COWLEY | Anthony | Course aux Points | Vincennes Challenge Interrégional | |||
| 16 | 2/5 | COWLEY - CASTELOT DELERIN - LEVASSEUR |
Anthony - Nicolas Julien - Jordan |
Poursuite par Equipe | Vincennes Challenge Interrégional | |||
| 17 | 7/9 | AUBER | Thomas | Keirin | Le Neubourg Chall.Nor. M2 | |||
| 18 | 7/9 | GOUGEARD - DELORME AUBER | Alexis - Florent Thomas |
Vitesse par Equipe | Le Neubourg Chall.Nor. M2 | |||
| 19 | 8/9 | COWLEY | Anthony | Course aux Points |
|
|||
| 20 | 8/9 | COWLEY - CASTELOT | Anthony - Nicolas | Américaine | Le Neubourg Champ.de Normandie | |||
| 21 | 12/5 | DUVAL - GUILIA | Julien - Nicolas | Américaine | Coupe de France Vincennes La Cipale | |||
| 22 | 15/5 | GOUGEARD | Alexis | Course aux Points | Trophée Gaby Coche Lyon | |||
| 23 | 15/5 | LEVASSEUR | Jordan | Keirin cadets | Trophée Gaby Coche Lyon | |||
| 24 | 15/5 | COWLEY - CASTELOT | Anthony - Nicolas | Américaine | Trophée Gaby Coche Lyon | |||
| 25 | 29/5 | DERIAUX | Florian | Course aux Points | Caen Chall.Nor. M3 | |||
| 26 | 29/5 | CASTELOT | Nicolas | Scratch | Caen Chall.Nor. M3 | |||
| 27 | 29/5 | CASTELOT | Nicolas | Course aux Points | Caen Chall.Nor. M3 | |||
| 28 | 29/5 | LEVESQUE | Marius | Course aux Points | Caen Chall.Nor. M3 | |||
| 29 | 12/6 | GOUGEARD | Alexis | Poursuite Individuelle |
|
|||
| 30 | 12/6 | MACRET | Justine | Poursuite Individuelle | Le Neubourg Champ.de Normandie | |||
| 31 | 12/6 | AUBER - DELORME DERIAUX - GOUGEARD |
Thomas - Florent Florian - Florent |
Poursuite par Equipe | Le Neubourg Champ.de Normandie | |||
| 32 | 12/6 | GOUGEARD | Alexis | Course aux Points | Le Neubourg Champ.de Normandie | |||
| 33 | 13/6 | DERIAUX | Florian | Course aux Points | Le Neubourg Champ.de Normandie | |||
| 34 | 13/6 | BOULEUX - DESBOIS GOUGEARD |
Florent - Antoine Alexis |
Poursuite par Equipe | Le Neubourg Champ.de Normandie | |||
| 35 | 13/6 | MACRET | Justine | Course aux Points | Le Neubourg Champ.de Normandie | |||
| 36 | 23/6 | LEVASSEUR | Jordan | Scratch | Le Neubourg Chall.Nor. M4 | |||
| 37 | 23/6 | COWLEY - CASTELOT | Anthony - Nicolas | Américaine | Le Neubourg Chall.Nor. M4 | |||
| 38 | 23/6 | USSAPB | Course à l'Italienne | Le Neubourg Chall.Nor. M4 | ||||
| 39 | 26/6 | DUVAL | Julien | Scratch | Le Neubourg Trophée Fenioux | |||
| 40 | 26/6 | COWLEY - CASTELOT | Anthony - Nicolas | Américaine | Le Neubourg Trophée Fenioux | |||
| 41 | 7/7 | GOUGEARD | Alexis | Course aux Points |
|
|||
| 42 | 11/7 | COWLEY - CASTELOT | Anthony - Nicolas | Américaine | Hyères Championnat de France | |||
| 43 | 28/8 | BOULEUX | Florian | Scratch Omnium | Saint Lô Chall.Nor. M5 Finale | |||
| 44 | 28/8 | COWLEY | Anthony | Vitesse | Saint Lô Chall.Nor. M5 Finale | |||
| 45 | 28/8 | CASTELOT | Nicolas | Keirin | Saint Lô Chall.Nor. M5 Finale | |||
| 46 | 28/8 | COWLEY | Anthony | Scratch | Saint Lô Chall.Nor. M5 Finale | |||
| 47 | 28/8 | GOSSELIN - CASTELOT COWLEY |
Dylan - Nicolas Anthony |
Vitesse par équipe | Saint Lô Chall.Nor. M5 Finale | |||
| 48 | 28/8 | HERMIER | Mélissa | Classement Général | Challenge de Normandie | |||
| 49 | 28/8 | CASTELOT | Nicolas | Classement Général | Challenge de Normandie | |||
| 50 | 18/9 | DUVAL | Julien | C. Pts Omnium | Bordeaux Championnat de France | |||
| 51 | 19/9 | DUVAL | Julien | Omnium |
|
|||
| 52 | 18/9 | GOUGEARD | Alexis | Poursuite Individuelle | Bordeaux Anneau d'Or Fenioux | |||
| 53 | 18/9 | LEVASSEUR | Jordan | Eliminatoire | Bordeaux Coupe de France des Com.Dép. | |||
| 54 | 19/9 | COWLEY - CASTELOT DELERIN - LEVASSEUR |
Anthony - Nicolas Julien - Jordan |
Poursuite par Equipe | Bordeaux Coupe de France des Com.Dép. | |||
| 55 | 28/8 | U S S A P B | Classement par équipe | Class. Final du Challenge de Normandie | ||||
| Groupe DN | ||||||||
| Groupe Juniors | ||||||||
| Groupe Féminines | ||||||||
| Groupe Régionaux | ||||||||
| Groupe M - C | ||||||||
| Mixte | ||||||||