| Victoires USSAPB Route 2010 | ||||||||||
| Victoires USSAPB Route 2009 | ||||||||||
| NB | DATE | NOM | PRÉNOM | CATÉGORIE | LIEU | |||||
| 1 | 7/3 | OLEJNIK | Tomasz | Elite Nationale | Paris - Evreux | |||||
| 2 | 14/3 | CASTELOT | Nicolas | Cadets | Livarot | |||||
| 3 | 21/3 | LEVASSEUR | Jordan | Cadets | Le Neubourg | |||||
| 4 | 28/3 | GOSSELIN | Dylan | Minimes | Gacé | |||||
| 5 | 28/3 | CASTELOT | Nicolas | Cadets | Gacé | |||||
| 6 | 3/4 | LALOUETTE | Kévin | Elite Nationale | Boucle de l'Artois - CLM - Coupe de France | |||||
| 7 | 10/4 | LALOUETTE | Kévin | Elite Nationale | Circuit d'Armorique | |||||
| 8 | 11/4 | SHIMADA | Yoshiaki | 2ème Catégorie | Woincourt | |||||
| 9 | 18/4 | GOUGEARD | Alexis | 2ème Catégorie | Aumale | |||||
| 10 | 25/4 | MACRET | Justine | Dames J/S | Hébécrevon Challenge Régional | |||||
| 11 | 25/4 | GOUGEARD | Alexis | 2ème Catégorie | Brachy | |||||
| 12 | 3/5 | LALOUETTE | Kévin | Elite Nationale | Beauchamp | |||||
| 13 | 7/5 | LALOUETTE | Kévin | Elite Nationale | Tour de la Manche < Etape 2 CLM | |||||
| 14 | 16/5 | DESBOIS | Arnaud | Départemental 3 | Colombiers 61 | |||||
| 15 | 22/5 | GOUGEARD | Alexis | Chall.National Junior | Arguenon Vallée Verte < Etape CLM | |||||
| 16 | 23/5 | HERMIER | Mélissa | Féminines M/C | Boisset 78 | |||||
| 17 | 24/5 | LEVESQUE | Marius | Minimes | Vernouillet 78 | |||||
| 18 | 24/5 | COWLEY | Anthony | Cadets | Vernouillet 78 | |||||
| 19 | 30/5 | GOUGEARD | Alexis | Juniors | Montivilliers Challenge Régional | |||||
| 20 | 30/5 | COWLEY | Anthony | Cadets | Dampierre sur Avre | |||||
| 21 | 6/6 | NIAY | Oriane | Dames J/S |
|
|||||
| 22 | 13/6 | SHIMADA | Yoshiaki | Champ. Japon | Champ. du Japon CLM Espoir Akita | | |||||
| 23 | 19/6 | MACRET | Justine | Dames J/S | Champ.Nor. CLM Vitrai sous l'Aigle | |||||
| 24 | 19/6 | GOUGEARD | Alexis | Juniors | Champ.Nor. CLM Vitrai sous l'Aigle | |||||
| 25 | 19/6 | CARRE | Jean Simon | Espoirs | Champ.Nor. CLM Vitrai sous l'Aigle | |||||
| 26 | 19/6 | LALOUETTE | Kévin | Seniors | Champ.Nor. CLM Vitrai sous l'Aigle | |||||
| 27 | 20/6 | CASTELOT | Nicolas | Cadets | Championnat de Normandie Evreux | |||||
| 28 | 27/6 | COWLEY | Anthony | Cadets | Catenay | |||||
| 29 | 4/7 | DESBOIS | Arnaud | Gentlemen | Houdetot | |||||
| 30 | 4/7 | POLET | Alexis | Cadets | Houdetot | |||||
| 31 | 10/7 | AUBER | Thomas | 2ème Catégorie | Woincourt | |||||
| 32 | 14/7 | LEVESQUE | Marius | Minimes | Vimoutiers | |||||
| 33 | 18/7 | DELERIN | Julien | Cadets | Beaulieu | |||||
| 34 | 18/7 | MACRET | Justine | Dames J/S | Briquebec Finale Challenge Régional | |||||
| 35 | 19/7 | AUBER | Thomas | 2ème Catégorie | Grainville la Teinturière | |||||
| 35 | 25/7 | CASTELOT | Nicolas | Cadets | Brezolles 28 | |||||
| 37 | 25/7 | DELORME | Florent | 3ème Catégorie | Tilly sur Seulles | |||||
| 38 | 8/8 | GOUGEARD | Alexis | Nationale Junior | Prix de la Saint Laurent Montpinchon | |||||
| 39 | 8/8 | COWLEY | Anthony | Cadets | Plumaudan 22 | |||||
| 40 | 15/8 | AUBER | Thomas | 2ème Catégorie | Gerponville | |||||
| 41 | 19/8 | GOUGEARD | Alexis | Juniors |
|
|||||
| 42 | 22/8 | LEVASSEUR | Jordan | Cadets | Laon 02 | |||||
| 43 | 29/8 | LALOUETTE | Kévin | Elite Nationale | Saint Brieuc Agglo Tour < Etape 2 CLM | |||||
| 44 | 29/8 | LALOUETTE | Kévin | Elite Nationale | Saint Brieuc Agglo Tour < Classement général | |||||
| 45 | 29/8 | COWLEY | Anthony | Cadets | La Neuville du Bosc | |||||
| 46 | 5/9 | DESBOIS | Alexandre | 3ème Catégorie | A Travers le Neubourg | |||||
| 47 | 5/9 | LEVASSEUR | Jordan | Cadets | St Aubin le Vertueux Finale Chall.Normandie | |||||
| 48 | 12/9 | LALOUETTE | Kévin | Elite Nationale | 3 Jours de Cherbourg < Etape 3 CLM | |||||
| 49 | 12/9 | DESBOIS | Alexandre | 2ème Catégorie | Eu | |||||
| 50 | 12/9 | COWLEY | Anthony | Cadets | Daubeuf | |||||
| 51 | 26/9 | DUVAL - CARRE GOUGEARD |
Julien - J. Simon Florent |
CLM x 3 Espoirs | Trio Normand Lillebonne | |||||
| 52 | 26/9 | BOULEUX-SHIMIZU GOUGEARD |
Florian - Ohko Alexis |
CLM x 3 Juniors | Trio Normand Lillebonne | |||||
| 53 | 26/9 | MACRET - NIAY DUVAL |
Justine - Oriane Eugénie |
CLM x 3 Dames J/S | Trio Normand Lillebonne | |||||
| 54 | 26/9 | LEVASSEUR | Jordan | Cadets | Garnay 28 | |||||
| 55 | 3/10 | GOUGEARD | Florent | Cyclosportive | La Viking 76 Mesnil sous Jumièges | |||||
| 56 | 2/8 | OLEJNIK | Tomasz | Elite Régionale | Classsement final du Challenge Mayennais | |||||
| 57 | 19/6 | GOUGEARD | Alexis | Juniors | Class. final du Challenge de Normandie Junior | |||||
| 58 | 18/7 | MACRET | Justine | Dames J/S | Class. final du Challenge de Normandie Dames | |||||
| Groupe DN | ||||||||||
| Groupe Juniors | ||||||||||
| Groupe Féminines | ||||||||||
| Groupe Régionaux | ||||||||||
| Groupe Minimes-Cadets | ||||||||||