Victoires USSAPB piste 2012
| NB | DATE |
NOM |
PRÉNOM |
CATÉGORIE |
LIEU |
| 1 | 31/03 |
DELERIN |
Constance |
Vitesse Indiv. M/C Chall.de Normandie 1ére M |
Le Neubourg |
| 2 |
01/05 |
DELERIN |
Constance |
Scratch M/C Chall.de Normandie 2ème M |
Le Neubourg |
| 3 |
01/05 |
USSAPB |
Pours. par Eq. Cadets Chall. de Normandie 2ème M |
Le Neubourg |
|
| 4 |
01/05 |
DELERIN |
Constance |
Course aux Pts M/C Chall. de Normandie 2ème M |
Le Neubourg |
| 5 | 05/05 | DELERIN | Constance | 500 m Chall. de Normandie 3ème M | Alençon |
| 6 | 13/06 | COWLEY | Anthony | Scratch Trophée Gaby Coche | Lyon |
| 7 | 28/05 | DELERIN | Constance | Vitesse par Equipe 1M2C |
Alençon |
| 8 | 28/05 | DELERIN | Constance | Vitesse Individuelle M/C | Alençon |
| 9 | 28/05 | DELERIN | Constance | 500m M/C | Alençon |
| 10 | 28/05 | DELERIN | Constance | Championnat de Normandie M/C Omnium | Alençon |
| |
VICTOIRES PISTE 2011
| NB | DATE | NOM | PRÉNOM | CATÉGORIE | LIEU |
| 1 | 26/03/ |
GOUGEARD |
Alexis |
Poursuite Indiv. Juniors Chall.de Normandie 1ére M |
Le Neubourg |
| 2 | 26/03/ |
MACRET |
Justine |
Poursuite Indiv. D/S Chall.de Normandie 1ère M |
Le Neubourg |
| 3 | 26/03 |
DELERIN |
Julien |
Poursuite Indiv. Cadets Chall.de Normandie 1ère M |
Le Neubourg |
| 4 | 26/03/ | HERMIER | Mélissa | Poursuite Indiv. Fém. M/C Chall.de Normandie 1ère M | Le Neubourg |
| 5 | 26/03/ |
DUPONQ |
Mathieu |
Scratch Minimes Chall.de Normandie 1ère M |
Le Neubourg |
| 6 | 26/03/ |
COWLEY |
Anthony |
Scratch Juniors-Seniors Chall.de Normandie 1ère M |
Le Neubourg |
| 7 | 02/04 |
DUPONQ |
Mathieu |
Vitesse Indiv. Minimes Chall.de Normandie 2ème M |
Alençon |
| 8 | 02/04 | LEVASSEUR | Jordan | Vitesse Indiv. cadets Chall.de Normandie 2ème M | Alençon |
| 9 | 02/04 | HERMIER | Mélissa | Vitesse Indiv. Fémin. M/C Chall.de Normandie 2ème M | Alençon |
| 10 | 02/04 | DUPONQ | Mathieu | Scratch Minimes Chall. de Normandie 2ème M | Alençon |
| 11 | 02/04 | DELERIN | Julien | Scratch Cadets Chall. de Normandie 2ème M | Alençon |
| 12 | 02/04 | HERMIER | Mélissa | Scratch Féminines M/C Chall. de Normandie 2ème M | Alençon |
| 13 | 02/04 | USSAPB | Vitesse par Equipe 1M2C Chall.de Normandie 2ème M | Alençon | |
| 14 | 09/04 | LE HER | Axel | Course aux Pts Cadets Chall.de Normandie 3ème M | Le Neubourg |
| 15 | 09/04 | HAVE | Justine | Course aux Pts Fém. M/C Chall.de Normandie 3ème M | Le Neubourg |
| 16 | 09/04 | DUPONQ | Mathieu | Course aux Pts Minimes Chall.de Normandie 3ème M | Le Neubourg |
| 17 | 09/04 | DELERIN | Constance | Scratch Féminines M/C Chall.de Normandie 3ème M | Le Neubourg |
| 18 | 09/04 | DUPONQ | Mathieu | Scratch Minines Chall.de Normandie 3ème M | Le Neubourg |
| 19 | 09/04 | DELERIN LEVASSEUR |
Julien Jordan |
Américaine Cadets Chall.de Normandie 3ème M |
Le Neubourg |
| 20 | 09/04 | CASTELOT COWLEY |
Nicolas Anthony |
Américaine Juniors-Seniors Chall.de Normandie 3ème M | Le Neubourg |
| 21 | 22/04 | GOUGEARD | Alexis | Poursuite Indiv. Juniors Chall.de Normandie 4ème M | Saint Lô |
| 22 | 22/04 | MACRET | Justine | Poursuite Indiv. Dames S Chall.de Normandie 4ème M | Saint Lô |
| 23 | 22/04 |
GOUGEARD CASTELOT |
Alexis Nicolas |
Américaine Jun.-Sen. Chall.de Normandie 4ème M | Saint Lô |
| 24 | 27/04 | USSAPB | Pours. par Equipe Cad. Chall.de Normandie 5ème M | Caen | |
| 25 | 27/04 | DELERIN | Constance | Vitesse Indiv. Fémin. M/C Chall.de Normandie 5ème M | Caen |
| 26 | 27/04 | DELERIN LEVASSEUR |
Julien Jordan |
Américaine Cadets Chall.de Normandie 5ème M | Caen |
| 27 | 27/04 | USSAPB | Vitesse à l'italienne 2M3C Chall.de Normandie 5ème M | Caen | |
| 28 | 30/04 | DELERIN | Julien | Course aux Pts Cadets Challenge Interrégional | Saint Lô |
| 29 | 30/04 | LEVASSEUR | Jordan | Eliminatoire Cadets Challenge Interrégional | Saint Lô |
| 30 | 30/04 | Seine Marit | USSAPB | Vitesse par Equipe Cad. Challenge Interrégional | Saint Lô |
| 31 | 30/04 | Seine Marit | USSAPB | Km Lancé par Eq. Cad. Challenge Interrégional | Saint Lô |
| 32 | 30/04 | Seine Marit | USSAPB | Poursuite par Eq. Cadets Challenge Interrégional | Saint Lô |
| 33 | 30/04 | Normandie | COWLEY | Poursuite par Eq. Juniors Anneaux d'Or Fenioux | Saint Lô |
| 34 | 30/04 | COWLEY LESELLIER |
Anthony Kévin |
Américaine Juniors Anneaux d'Or Fenioux | Saint Lô |
| 35 | 08/05 | BLANC | Jérémy | Poursuite Indiv. Cadets Championnat de Normandie | Saint Lô |
| 36 | 08/05 | LEVASSEUR | Jordan | Vitesse Indiv. Cadets Championnat de Normandie | Saint Lô |
| 37 | 08/05 | DELERIN | Julien | Course aux Pts Cadets Championnat de Normandie | Saint Lô |
| 38 | 08/05 | DUPONQ | Mathieu | Course aux Pts Minimes Championnat de Normandie | Saint Lô |
| 39 | 08/05 | DELERIN LEVASSEUR |
Julien Jordan |
Américaine Cadets Championnat de Normandie | Saint Lô |
| 40 | 21/05 | COWLEY | Anthony | Scratch Juniors Chall.de Normandie 6ème M | Alençon |
| 41 | 21/05 | USSAPB | Poursuite par Equipe J/S Chall.de Normandie 6ème M | Alençon | |
| 42 | 21/05 | CASTELOT | Nicolas | Course aux Pts Juniors Chall.de Normandie 6ème M | Alençon |
| 43 | 12/06 | GOUGEARD | Alexis | Course aux Pts Juniors Championnat de Normandie | Saint Lô |
| 44 | 22/06 | DUPONQ | Mathieu | Scratch Minimes Chall.de Normandie Finale | Caen |
| 45 | 22/06 | LEVASSEUR | Jordan | Course aux Pts Cadets Chall.de Normandie Finale | Caen |
| 46 | 22/06 | DUPONQ | Mathieu | Course aux Pts Minimes Chall.de Normandie Finale | Caen |
| 47 | 22/06 | DELERIN LEVASSEUR |
Julien Jordan |
Américaine Cadets Chall.de Normandie Finale | Caen |
| 48 | 22/06 | HAVE | Justine | Course aux Féminines M/C Chall.de Normandie Finale | Caen |
| 49 | 22/06 | USSAPB | Vitesse à l'Italienne 2M3C Chall.de Normandie Finale | Caen |
|
| 50 | 22/06 | DUPONQ | Mathieu | Classement général du Challenge de Normandie | |
| 51 | 22/06 | HERMIER | Mélissa | Classement général du Challende de Normandie | |
| 52 | 22/06 | DELERIN | Julien | Classement général du Challenge de Normandie | |
| 53 | 24/06 | LEVASSEUR | Jordan | Course aux Points Cadets | Le Neubourg |
| 54 | 24/06 | LEVASSEUR | Jordan | Scratch Cadets | Le Neubourg |
| 55 | 25/06 | USSAPB | Poursuite par Equipe J/S Chall.de Normandie Finale | Le Neubourg | |
| 56 | 25/06 | GOUGEARD | Alexis | Course aux Pts Juniors Chall.de Normandie Finale | Le Neubourg |
| 57 | 25/06 | USSAPB | Pousuite par Equipe Juniors Championnat de Normandie | Le Neubourg | |
| 58 | 25/06 | USSAPB | Classement général Final par Equipe Chall. de Normandie | ||
| 59 | 05/07 | Normandie 3 coureurs USSAPB | Poursuite par Equipe Juniors Championnat de France | St Denis de l'Hôtel | |
| 60 |
07/07 |
DELERIN LEVASSEUR |
Julien Jordan |
Américaine Cadets Championnat de France | St Denis de l'Hôtel |
| 61 | 10/07 | DUVAL LEMAIR |
Julien Alexandre |
Américaine Elites Championnat de France | St Denis de l'Hôtel |
| 62 | 18/07 | COWLEY-Lesellier Fournier-Buirette |
Anthony | Poursuite par Equipe Finale de l'Anneau d'Or | Bordeaux |
| 63 | 15/10 | DUVAL PICHON |
Julien Laurent |
Américaine Elites GP de L'Humanité | Bordeaux |




















